Ο Ολυμπιακός έχει βελτιώσει τις επιδόσεις του σε επίθεση, άμυνα, τρίποντα, ριμπάουντ, ασίστ, λάθη και ranking, ενώ η Σιένα είναι χειρότερη σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς υπερέχει κατά κράτος της Σιένα σε ριμπάουντ έχοντας 41 έναντι 27 των Ιταλών, σε ασίστ με 17 έναντι 10 και σε ranking, όπου υπερέχει περίπου 20 μονάδες.
Δείτε τη σύγκριση των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και Σιένα, στα τρία πρώτα ματς των προημιτελικών (σε παρένθεση οι αριθμοί τους μέχρι και το Top 16):
Πόντοι υπέρ: 79 μ.ο. (77,43) – 70,3 μ.ο. (79,5)
Πόντοι κατά: 70,3 μ.ο. (76,75) – 79 μ.ο. (70,68)
Ευστοχία στις βολές: 67,5% (74,3%) – 76,4% (79,7%)
Ευστοχία στα δίποντα: 50% (53%) – 46,6% (50,2%)
Ευστοχία στα τρίποντα: 33,9% (33,4%) – 36,6% (39,9%)
Ριμπάουντ: 41 μ.ο. (32,68) – 27 μ.ο. (32,12)
Αμυντικά ριμπάουντ: 26,66 μ.ο. (22,37) – 21,33 μ.ο. (24,25)
Επιθετικά ριμπάουντ: 14,33 μ.ο. (10,31) – 5,66 μ.ο. (7,87)
Ασίστ: 17 μ.ο. (13,62) – 10 μ.ο. (14)
Κλεψίματα: 3,66 μ.ο. (6,06) – 5,66 μ.ο. (5,75)
Λάθη: 12 μ.ο. (14,18) – 10,33 μ.ο. (10,81)
Τάπες: 2,33 μ.ο. (3,31) – 3 μ.ο. (2,12)
Φάουλ υπέρ: 24 μ.ο. (23,68) – 23,66 μ.ο. (21,87)
Φάουλ κατά: 24 μ.ο. (21,61) – 24 μ.ο. (22,68)
Ranking: 86 μ.ο. (80,5) – 66,33 μ.ο. (83,25)
Super Trucks Offroad
Πριν από 3 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου