Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Ο Θρύλος "σώζει" την Ελλάδα

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπενφίκα στο Καραϊσκάκη ήταν σημαντική όχι μόνο για τους Πειραιώτες αλλά συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χαρίζοντας 400 επιπλέον βαθμούς στην συγκομιδή της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA.
Μια συγκομιδή η οποία έχει φτάσει πλέον στους 31.000 βαθμούς με τη χώρα μας να βρίσκεται στην 12η θέση, την Ελβετία να ακολουθεί με 30.425 και την Τουρκία μια θέση από πάνω με 31.600. Η κατάκτηση τουλάχιστον της 12ης θέσης σημαίνει αυτόματο εισιτήριο στους ομίλους του Champions League για την ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση και τη σεζόν 2015-16.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. Ισπανία 82.713 (7/7)
2. Αγγλία 76.177 (7/7)
3. Γερμανία 74.069 (6/7)
4. Ιταλία 59.105 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
6. Γαλλία 52.333 (4/6)
7. Ρωσία 42.665 (5/6)
8. Ολλανδία 41.146 (3/6)
9. Ουκρανία 37.633 (4/6)
10. Βέλγιο 34.300 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. ΕΛΛΑΔΑ 31.000 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (4/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. Τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 20.300 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)

Δεν υπάρχουν σχόλια: