Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Στα ντέρμπι Νοεμβρίου κερδίζουν οι γηπεδούχοι


Συνολικά οχτώ φορές, στα χρόνια της Stoiximan Basket League, οι δύο «αιώνιοι» αναμετρήθηκαν στον μήνα Νοέμβριο. Μόνο στο πρώτο από αυτά τα οχτώ παιχνίδια νίκησε ο φιλοξενούμενος, ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 1994-95. Στη συνέχεια ο "αιώνιος" νίκησε έξι φορές και ο Θρύλος μία.

6/11/1994 - 1994-95: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-67

19/11/1995 - 1995-96: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-61

16/11/1997 - 1997-98: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-48

4/11/2007 - 2007-08: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-77

23/11/2008 - 2008-09: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 86-69

29/11/2009 - 2009-10: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 87-76

20/11/20211- 2011-12: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 74-70

18/11/2018 - 2018-19: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-70

Δεν υπάρχουν σχόλια: