Επελαύνει ο Ολυμπιακός στο πινγκ πονγκ, μιας και έχει μόνο νίκες τόσο στην Α1 Ανδρών όσο και στην Α1 Γυναικών. Το Σάββατο (15/2) και οι δύο ομάδες του Θρύλου πέτυχαν νίκες στα ματς που είχαν, για να κάνουν το 9/9 στα αντίστοιχα πρωταθλήματα.
Βέβαια οι Άνδρες είχαν πιο εύκολη αποστολή, διότι αντιμετώπισαν τον ΑΣΕΑ Καβάλας. Αντίθετα, οι κοπέλες του Ολυμπιακού νίκησαν την ΑΕΚ με χαρακτηριστική άνεση και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η εξέλιξη του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΣΕΑ Καβάλας 4-0
Γιάννης Σγουρόπουλος – Ιάσων Ντουμπουρίδης 3-0 (11-4, 11-6, 11-4)
Τάσος Ρηνιώτης – Αλεσάντρο Φέλτσερ 3-0 (11-6, 11-9, 11-9)
Γιάροσλαβ Ζμουντένκο – Διονύσης Τιμαμόπουλος 3-2 (11-4, 11-8, 7-11, 7-11, 11-4)
Γιάννης Σγουρόπουλος – Αλεσάντρο Φέλτσερ 3-0 (11-4, 11-7, 11-2)
Το πρόγραμμα της Κυριακής
13:30 ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΣ Πέρα
Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18β. 9-0
2. Παναθηναϊκός 17β. 8-1
3. ΑΕΚ 16β. 7-2
4. ΑΣ Πέρα 14β. 5-4
————————————-
5. ΑΟ Ταταύλα 13β. 4-5
6. Άρης Νίκαιας 11β. 2-7
7. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 10β. 1-8
8. ΑΣΕΑ Καβάλας 9β. 0-9
Η εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-4
Μαλαματένια Παπαδημητρίου – Τζεορτζίνα Πότα 0-3 (7-11, 4-11, 6-11)
Θεοδώρα Μπαχτσεβάνη – Μαργκαρίτα Πεσότσκα 0-3 (2-11, 3-11, 1-11)
Καλίνα Χριστόβα – Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη 0-3 (8-11, 9-11, 3-11)
Μαλαματένια Παπαδημητρίου – Μαργκαρίτα Πεσότσκα 0-3 (3-11, 3-11, 7-11)
Το πρόγραμμα της Κυριακής
13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Παναθηναϊκός
16:30 ΑΣ Πέρα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18β. 9-0
2. ΑΕΚ 18β. 8-2
3. ΑΣ Πέρα Αθηνών 16β. 7-2
4. Παναθηναϊκός 15β. 6-3
————————————————————
5. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 12β. 2-8
6. Σάρισες Φλώρινας 12β. 3-6
7. Άρης 2006 11β. 2-7
8. ΑΣΕΑ Καβάλας 9β. 0-9

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου